1 192.168.0.254 (192.168.0.254) 1 ms 1 ms 1 ms
2 193.158.137.161 (193.158.137.161) 53 ms 51 ms 51 ms
3 193.158.137.162 (193.158.137.162) 51 ms 52 ms 53 ms
4 BN-gw12.BN.net.DTAG.DE (212.185.10.33) 53 ms 51 ms 53 ms
5 K-gw13.K.net.DTAG.DE (62.156.131.173) 53 ms 52 ms 53 ms
6 F-gw13.F.net.DTAG.DE (194.25.121.101) 56 ms 54 ms 56 ms
7 TysonsC-gw12.USA.net.DTAG.DE (194.25.6.98) 142 ms 141 ms 140 ms
8 TysonsC-gw1.USA.net.DTAG.DE (194.25.6.117) 141 ms 142 ms 147 ms
9 fddi5-0.edge1.mae-east1.level3.net (192.41.177.177) 144 ms 146 ms 145 ms
10 posip2-0.core1.washington1.level3.net (209.244.3.249) 144 ms 143 ms 143 ms
11 so-5-0-0.mp1.Washington1.level3.net (209.247.10.65) 144 ms 155 ms 145 ms
12 so-0-2-0.mp2.sfo1.level3.net (209.247.8.93) 215 ms 215 ms 213 ms
13 loopback1.hsipaccess1.Seattle1.Level3.net (209.244.2.24) 231 ms 232 ms 231 ms
14 209.245.176.110 (209.245.176.110) 233 ms 232 ms 231 ms
15 xtserver.com (216.122.37.159) 234 ms 233 ms 233 ms
Was ist daran gut?
gut ist deutlich unter 100ms.
Alles darüber ist Kram von _Vorgestern_.
Ich zahl lieber DEM 49 im Monat an einen seriösen Provider als
das ich "professionel" mit low cost low level webspace stümpere
und die Kunden dafür dreimal so lange warten dürfen.
Echt Klasse der Tipp.
Bist ein ein echter DAU.
cu