Hey Wahsaga,
mit ultimatraceroute bekam ich u.g. ausgabe...
scherz bei seite:
bis wo kommst du denn, wenn du mal einen traceroute auf die IP versuchst?
Traceroute Output
FROM getnet.net TO 213.61.167.211.
traceroute: Warning: Multiple interfaces found; using 216.19.223.17 @ hme0
traceroute to 213.61.167.211 (213.61.167.211), 30 hops max, 40 byte packets
1 216.19.223.1 (216.19.223.1) 1.250 ms 0.908 ms 0.846 ms
2 phnx-core-7513.getnet.net (216.19.201.247) 0.911 ms 0.916 ms 0.752 ms
3 phnx-core2-7513.getnet.net (216.19.201.248) 0.741 ms 0.805 ms 0.904 ms
4 s1-0.ca01.phx01.atlas.cogentco.com (38.112.7.25) 1.397 ms 1.461 ms 1.411 ms
5 s15-1.core01.san01.atlas.cogentco.com (154.54.2.5) 10.424 ms 9.939 ms 9.935 ms
6 p4-0.core01.lax01.atlas.cogentco.com (66.28.4.77) 233.354 ms 32.642 ms 247.509 ms
7 p14-0.core01.sjc01.atlas.cogentco.com (66.28.4.74) 24.146 ms 23.979 ms 24.416 ms
8 p5-1.core01.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.2.226) 25.245 ms 24.979 ms 24.674 ms
9 so-3-1-0.edge1.SanJose1.Level3.net (4.68.127.17) 24.820 ms 25.251 ms 24.541 ms
10 so-1-2-0.bbr1.SanJose1.Level3.net (209.244.3.137) 28.732 ms 24.997 ms 28.217 ms
11 so-1-2-0.bbr2.NewYork1.Level3.net (64.159.1.134) 88.070 ms 87.565 ms 87.915 ms
12 ge-7-1.ipcolo2.NewYork1.Level3.net (4.68.115.138) 88.390 ms 87.894 ms 88.276 ms
13 63.214.53.254 (63.214.53.254) 157.591 ms 157.716 ms 157.551 ms
14 213.61.232.114 (213.61.232.114) 194.405 ms 195.964 ms 198.159 ms
15 postbank.customer.cgn.de.colt.net (213.61.38.58) 192.758 ms 195.715 ms 189.316 ms
16 * * *
Gruß, Frank