Yadgar: MySQL: Primärschlüsselwert wird nicht gefunden

Beitrag lesen

Hi(gh)

Moin,
Wo genau kommt 0 raus? (Oder Null?)
Füg doch einfach mal zu Debug-Zwecken eine komplettausgabe aller deiner Tabellen an, vielleicht steht ja was verkehrtes drin oder überhauptgarnix. Du könntest nebenbei bemerkt statt den Namenswerten auch die IDs über die <select> Eingabefelder übergeben!?!
Cheers,
FrankF

Also, los geht's:

Tabelle "interpret":

  
+----+--------------------------------+  
| ID | Name                           |  
+----+--------------------------------+  
|  1 | Raukes, Dorothea               |  
|  2 | The League Unlimited Orchestra |  
|  3 | Tietchens, Asmus               |  
|  4 | McCann, Les                    |  
|  5 | Großkopf, Harald              |  
|  6 | Tangerine Dream                |  
|  7 | Scholl, Bernd                  |  
|  8 | Earthstar                      |  
|  9 | Blenner, Serge                 |  
| 10 | Pluta, Jürgen                 |  
| 11 | von Deyen, Adelbert            |  
| 12 | Schulze, Klaus                 |  
+----+--------------------------------+  

Tabelle "sendung":

  
+----+------------+--------+  
| ID | Datum      | Status |  
+----+------------+--------+  
|  2 | 1984-01-05 |      2 |  
|  3 | 1984-01-19 |      2 |  
|  5 | 1984-01-26 |      3 |  
|  7 | 1981-12-24 |      1 |  
|  8 | 1984-02-02 |      2 |  
+----+------------+--------+  

Tabelle "sendung_titel":

noch leer

Tabelle "status":

  
+----+--------------+  
| ID | Bezeichnung  |  
+----+--------------+  
|  1 | Pilotsendung |  
|  2 | Regulär     |  
|  3 | Irregulär   |  
+----+--------------+  

Tabelle "titel":

  
+----+-----------------------------+-----------+-------------------+  
| ID | Name                        | Interpret | Veroeffentlichung |  
+----+-----------------------------+-----------+-------------------+  
|  1 | Guten Abend Leute           |         1 |                 0 |  
|  2 | Open Your Heart             |         2 |                 0 |  
|  3 | In die Nacht                |         3 |                 0 |  
|  4 | Soaring Part II             |         4 |                 0 |  
|  5 | So weit, so gut             |         5 |                 0 |  
|  6 | Logos Part One              |         6 |                 0 |  
|  7 | Journey (Through The Night) |         7 |                 0 |  
|  8 | One Flew Over The Ridge     |         8 |                 0 |  
|  9 | Polyphase                   |         9 |                 0 |  
| 10 | Afghatopia                  |        10 |                 0 |  
| 11 | sdfsdf                      |         8 |                 0 |  
+----+-----------------------------+-----------+-------------------+  

Tabelle "typ":

  
+----+-------------+  
| ID | Bezeichnung |  
+----+-------------+  
|  1 | Album       |  
|  2 | Compilation |  
|  3 | Sampler     |  
|  4 | EP          |  
|  5 | Single      |  
|  6 | Maxi-Single |  
+----+-------------+  

Tabelle "veroeffentlichung":

  
+----+---------------------+-----+  
| ID | Name                | Typ |  
+----+---------------------+-----+  
|  1 | Deutsche Wertarbeit |   1 |  
|  2 | Love And Dancing    |   1 |  
|  3 | In die Nacht        |   1 |  
|  4 | Layers              |   1 |  
|  5 | Synthesist          |   1 |  
|  6 | Logos Live          |   1 |  
|  7 | Tales Of Fantasy    |   1 |  
|  8 | Humans Only         |   1 |  
|  9 | Magazin Frivole     |   1 |  
| 10 | Communication       |   1 |  
| 11 | Planetary           |   1 |  
| 12 | X                   |   1 |  
+----+---------------------+-----+  

Bis bald im Khyberspace!

Yadgar