Ich würde bei Johns Hopkins oder dem RKI auch gerne solche Werte gegenübergestellt sehen:
Land: Deutschland
| Datum | I | G | A=I-G |
|---|---|---|---|
| 21.03.2020 | 22.213 | 233 | 21.989 |
| 22.03.2020 | 24.873 | 266 | 24.607 |
| 23.03.2020 | 29.056 | 266 | 28.790 |
| 24.03.2020 | 32.986 | 3.243 | 29.743 |
| 25.03.2020 | 37.323 | 3.547 | 33.776 |
| 26.03.2020 | 43.938 | 5.673 | 38.265 |
| 27.03.2020 | 50.871 | 6.658 | 44.213 |
| 28.03.2020 | 57.695 | 8.481 | 49.214 |
| 29.03.2020 | 62.095 | 9.211 | 52.884 |
| 30.03.2020 | 66.885 | 13.500 | 53.385 |
| 31.03.2020 | 71.808 | 16.100 | 55.708 |
I = Infizierte.
G = Geheilte
A = Aktive Fälle
Die I-Kurve scheint schon etwas flacher zu sein. Zumindest ist der Peak von fast 7K Neuinfektionen am 27.03. gewesen und seit 3 Tagen sind wir unter 5K.
Die G-Kurve wächst, auf Grund ihres späteren Beginns, noch exponentiell.
Das bedeutet für die A-Kurve, dass sie bald anfangen könnte zu fallen. Und das gibt mir Hoffnung, dass es in absehbarer Zeit besser werden könnte.
Rolf
--
sumpsi - posui - obstruxi
sumpsi - posui - obstruxi