Moin,
dem Buch Dreamweaver 3 von Caspers und Kastenholz (flott geschrieben, mit nützlichen Tipps zu dreamweaver 3) http://www.galileo-press.de entnehme ich folgende Tabelle
640x480 800x600
NN 4.5+ MAC 592x309 752x429
NN 4.0x MAC 582x315 742x435
NN 3.x MAC 582x306 742x426
IE 4.5x MAC 563x318 723x438
IE 4.0x MAC 574x321 734x441
IE 3.x MAC 598x317 758x437
NN 4.x WIN 604x294 764x414
IE 4/5 WIN 600x275 760x395
IE 3.x WIN 613x276 763x396
NN 3.x WIN 600x270 760x390
Dumm nur, dass es dann noch die Besucher gibt, deren Bildschirm etwas "höher" ist, weil sie die Leisten ihres Browser minimiert haben - dafür aber in der Breite nicht mithalten könne, da ICQ ständig an ist ;-)
Hoch lebe ein Layout, dass sich um diese Problem nicht kümmern muss.
HTH
Swen