Hallo Daniela,
Branchen_Tabelle:
--------------------
|BranchenID|Branchen |
---------------------
|1 |Abcdf |
|2 |B |
|3 |C |
|4 |Akkuu |
|5 |Bpppp |
---------------------
ShopBranchen_Tabelle:
--------------------
|ShopID|BranchenID |
--------------------
|20 |2 |
|150 |5 |
|10 |2 |
|2 |3 |
|30 |2 |
-------------------
ArtikelListe_Tabelle:
------------------------
|ShopID|ArtikelID |LKZ |
------------------------
|150 |4 | |
|150 |2 | |
|150 |5 | |
|20 |4 | -1 |
|20 |3 | -1 |
|10 |2 | |
|10 |1 | |
jetzt mussen alle Branchen aufgelistet werden, die obere Bedingungen habne und in Artikelliste LKZ<>-1 haben.
Ich hoffe, ich könnte es richtig erklären.
Sohail