anri: Bildschirmauflösung von usern auf eine .txt datei speichern?

Beitrag lesen

hallo Sven,

ich verstehe leider nicht wie diese technik funktionieren sollte?! vor allem mit diesem "?parameter"???

kannst du mir bitte auch den code dazu schreiben da es nur zwei zeilen sein sollen!

es würde mich sehr helfen

vielen dank, anri

Moin!

ich wollte gerne die bildschirmauflösung von den usern die meine Websiete besuchen, ermitteln und dann diese daten in eine .txt datei oder log file speichern.

Und was willst du dann mit dieser Information machen? Das Datensammeln muß ja irgendeinen Sinn haben, sonst würdest du alles so lassen, wie es jetzt ist.

wie das ermitteln mit dem javascript geht, das habe ich in zwieschen gefunden..
z.b.
     <script language="JavaScript">
        document.write(screen.width + "x" + screen.height)
     </script>

Damit ermittelst du die Auflösung des Bildschirms, aber du weißt nicht, wie groß das Browserfenster ist.

aber wie diese daten dan gespeichert werden können, das ich versuche ich vergebens zu finden. Ich bin nicht sicher, ob das überhaupt mit javascript geht oder evtl. ein perlscript oder ähnliches aufgerufen werden soll???

Es geht ohne irgendeine serverseitige Technik. Du kannst einfach ein Blind-GIF in die Seite packen (da, wo es nicht stört) und diese Bildeinbindung dynamisch mit Javascript ins Dokument schreiben lassen. Also im Prinzip genau so, wie du es schon gemacht hast, nur als Bildlink mit <img>.

Das Bild sollte auf deinem Server existieren. Und daran hängst du dann einen Parameter, abgetrennt durch das "?", in den du deine Ergebnisse reinschreibst.

Der Server ignoriert den Parameter, wenn das Bild kein aktives Skript ist, aber er schreibt ihn ins Logfile. So mußt du hinterher nur noch dein Logfile durchsuchen und die Zeilen mit der Anforderung nach diesem Bild herausfischen und die Parameter-Werte erfassen. Das geht dann natürlich nicht ohne irgendein Skript - aber es muß nicht auf deinem Webserver laufen.

PS: Um dir mal einen Einblick in die Vielfalt allein der möglichen Bildschirmauflösungen zu geben, sei dir folgende Statistik übermittelt (welche seit Juli letzten Jahres auf einer nicht unbedingt überlaufenen Website zählt)

Bildschirmbreiten:
0; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
640; 3 Eintraege; 0.1% Anteil
720; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
800; 302 Eintraege; 5.9% Anteil
832; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
1013; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
1024; 2750 Eintraege; 53.5% Anteil
1152; 452 Eintraege; 8.8% Anteil
1280; 547 Eintraege; 10.6% Anteil
1344; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
1400; 771 Eintraege; 15.0% Anteil
1408; 2 Eintraege; 0.0% Anteil
1600; 99 Eintraege; 1.9% Anteil
1920; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
2048; 18 Eintraege; 0.4% Anteil
2560; 1 Eintraege; 0.0% Anteil

Bildschirmhoehen
0; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
480; 5 Eintraege; 0.1% Anteil
600; 302 Eintraege; 5.9% Anteil
624; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
712; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
721; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
768; 2772 Eintraege; 53.9% Anteil
800; 9 Eintraege; 0.2% Anteil
864; 433 Eintraege; 8.4% Anteil
870; 12 Eintraege; 0.2% Anteil
900; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
960; 44 Eintraege; 0.9% Anteil
998; 3 Eintraege; 0.1% Anteil
1000; 2 Eintraege; 0.0% Anteil
1008; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
1024; 492 Eintraege; 9.6% Anteil
1050; 771 Eintraege; 15.0% Anteil
1056; 2 Eintraege; 0.0% Anteil
1200; 98 Eintraege; 1.9% Anteil

Und ausschnittweise mal die Statistik über die Fensterbreiten:
1000; 5 Eintraege; 0.1% Anteil
1001; 3 Eintraege; 0.1% Anteil
1002; 6 Eintraege; 0.1% Anteil
1003; 5 Eintraege; 0.1% Anteil
1004; 489 Eintraege; 9.5% Anteil
1005; 3 Eintraege; 0.1% Anteil
1006; 25 Eintraege; 0.5% Anteil
1007; 214 Eintraege; 4.2% Anteil
1008; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
1011; 10 Eintraege; 0.2% Anteil
1012; 12 Eintraege; 0.2% Anteil
1013; 7 Eintraege; 0.1% Anteil
1014; 26 Eintraege; 0.5% Anteil
1015; 37 Eintraege; 0.7% Anteil
1016; 23 Eintraege; 0.4% Anteil
1017; 12 Eintraege; 0.2% Anteil
1018; 10 Eintraege; 0.2% Anteil
1019; 1 Eintraege; 0.0% Anteil
1020; 38 Eintraege; 0.7% Anteil
1021; 2 Eintraege; 0.0% Anteil
1022; 60 Eintraege; 1.2% Anteil
1024; 198 Eintraege; 3.9% Anteil

Zeilen gefunden:                 5141
Hits ohne Javascript:            190 (Anteil: 3.7%)
Durchschnittliche Fensterbreite: 963.8
Durchschnittliche Fensterhöhe:   349.8

- Sven Rautenberg