Auflösung
Kevin Lyons
- design/layout
Hi habe ein Problem will meine Seite in
1024x768Pixel erstellen jetzt meine Frage wie sind die Tatsächlichen abmessungen die ich Eintragen muss ???
960x????
Hi habe ein Problem will meine Seite in
1024x768Pixel erstellen jetzt meine Frage wie sind die Tatsächlichen abmessungen die ich Eintragen muss ???960x????
"Tatsächliche Abmessungen"? Die gibts nicht.
Nicht jeder surft im Vollbild, nicht jeder hat 1024x768 px, nicht jeder hat ne Symbolleiste oder ne seitliche Chronik im Browser etc.
Cheers
Cervantes
will meine Seite in 1024x768Pixel erstellen jetzt meine Frage wie sind die Tatsächlichen abmessungen die ich Eintragen muss ???
240 für die meisten PDAs, 320 oder 480 fürs iPhone, 1.024 für 17-Zöller, 1.280 für 19-Zöller, 1.920 für mich. Abzüglich ein paar Pixel für einen etwaigen Fensterrand oder ein paar hundert Pixel für etwaige Sidebars und dann das ganze geteilt durch die Anzahl der nicht maximierten Fenster. Egal, wofür du dich entscheidest, du entscheidest dich damit gegen die meisten anderen. Die aktuellen Ergebnisse, ermittelt via Straßenbefragung und absteigend sortiert nach
+-------------+-------------+
| Auflösung | Prozentsatz |
|---------------------------|
| 800 1,13% | 1280 47,09% |
| 1024 30,61% | 1024 30,61% |
| 1152 4,99% | 1152 4,99% |
| 1280 47,09% | 1680 3,71% |
| 1400 3,50% | 1600 3,65% |
| 1440 2,90% | 1400 3,50% |
| 1600 3,65% | 1440 2,90% |
| 1680 3,71% | 1920 1,53% |
| 1920 1,53% | 800 1,13% |
| 2560 0,36% | 2560 0,36% |
+-------------+-------------+
Mit etwa 1000 Pixel erreichte man also fast alle Besucher, wäre die Bildschirmauflösung nur in irgendeiner Form relevant. Ist sie aber nicht und das muss auch so sein. </maus> Interessanter ist nämlich der Viewport, also die tatsächlich zur Verfügung stehende Innenbreite, denn beileibe nicht alle Besucher surfen mit maximiertem Fenster. Es sind sogar viel weniger als man glauben möchte.
Links jeweils die Breite in Pixel, rechts der Anteil der Besucher, der ein dafür ausreichend großes Browserfenster mitbringt:
+------------+-------------+-------------+-------------+
| 650 98,4% | 850 92,0% | 1050 53,9% | 1250 37,5% |
| 660 98,3% | 860 91,6% | 1060 53,1% | 1260 36,9% |
| 670 98,2% | 870 91,2% | 1070 52,2% | 1270 35,1% |
| 680 98,2% | 880 90,8% | 1080 51,0% | 1280 24,9% |
| 690 98,1% | 890 90,5% | 1090 50,3% | 1290 8,1% |
| 700 98,0% | 900 90,1% | 1100 49,5% | 1300 8,0% |
| 710 97,9% | 910 89,8% | 1110 48,8% | 1310 7,9% |
| 720 97,8% | 920 89,4% | 1120 48,1% | 1320 7,7% |
| 730 97,7% | 930 88,9% | 1130 47,2% | 1330 7,6% |
| 740 97,6% | 940 88,4% | 1140 46,5% | 1340 7,5% |
| 750 97,4% | 950 87,8% | 1150 44,7% | 1350 7,3% |
| 760 97,0% | 960 87,2% | 1160 42,2% | Ende Gelände|
| 770 96,8% | 970 86,6% | 1170 41,7% | |
| 780 96,5% | 980 85,8% | 1180 41,2% | |
| 790 95,1% | 990 84,5% | 1190 40,7% | |
| 800 94,2% | 1000 83,3% | 1200 40,1% | |
| 810 93,5% | 1010 81,3% | 1210 39,7% | |
| 820 93,0% | 1020 74,6% | 1220 39,3% | |
| 830 92,7% | 1030 55,6% | 1230 38,9% | |
| 840 92,3% | 1040 54,8% | 1240 38,2% | |
+------------+-------------+-------------+-------------+
960 Pixel erreichen also 87,2% deiner Besucher → 12,8% sehen nicht alles. Das heißt, mindestens jeder achte Besucher ergötzt sich an einem horizontalen Scrollbalken. Und wenn ich ergötzt sage, dann meine ich in diesem Zusammenhang ein erberlechingtes. In freier Wildbahn sind die Zahlen vermutlich noch um einiges konservativer, wir bedienen schließlich die Avantgarde.
Besser also, du verzichtest auf ein fixes Layout und wendest dich einem fließenden zu. Um dir eines zu empfehlen, lass uns bitte wissen, wie viele Spalten, Blöcke und Klötzchen du benötigst.
(Nein, mit einem Editor, in dem man irgendwo solche Werte hinterlegt wird das leider nicht funktionieren.)
Roland