Hallo
user | raum | datum
1 | 1 | 2007-10-23 11:10:04
2 | 1 | 2007-10-23 11:10:24
5 | 1 | 2007-10-23 11:10:50
1 | 2 | 2007-10-23 11:11:10
1 | 3 | 2007-10-23 11:12:00
2 | 1 | 2007-10-23 11:12:08Wie man sieht, hat User 1 erst in Raum 1 geschrieben, später dann in Raum 2 und 3.
Da ich die Anzahl der aktiven User pro Chatroom zählen möchte, darf ich daher nur das letzte Posting eines jeden Users mit einbeziehen (da der User ja sonst fälschlicherweise in den anderen Chatrooms, die er zuvor besucht hatte, auch als aktiver User mitgezählt wird).
diese Zählweise verstehe ich zwar nicht, aber auch Dir sollten meine Ausführungen zu korrelierten Unterabfragen weiterhelfen.
Freundliche Grüße
Vinzenz