@@Gunnar Bittersmann
Pils, Alt, Weizen, Ale, Kölsch (ist das Bier?), Dunkles, Lager, … – für jeden Geschmack was dabei:
Locale | Darstellung | Anmerkung |
---|---|---|
de | 121.045 | entspricht wohl de-DE |
de-AT | 121 045 | |
de-BE | 121.045 | |
de-CH | 121’045 | |
de-DE | 121.045 | wie de |
de-LI | 121’045 | wie de-CH |
Das Datumsformat ist bei allen de-*
-Locales gleich: 10.4.2020.
Anders bei en-*
, da ist das Zahlenformat gleich: 121,045. Aber das Datumsformat unterschiedlich:
Locale | Darstellung | Anmerkung |
---|---|---|
en | 4/8/2020 | entspricht wohl en-US |
en-AU | 08/04/2020 | |
en-CA | 2020-04-08 | Die Kanadier sind so schlau‽ |
en-GB | 08/04/2020 | |
en-NZ | 8/04/2020 | |
en-US | 4/8/2020 | wie en |
en-ZA | 2020/04/08 |
🖖 Stay hard! Stay hungry! Stay alive! Stay home!
--
Home Office ist so frustierend, weil man jetzt noch viel stärker bemerkt mit wievielen Menschen man zu tun hat, die nicht sinnerfassend lesen können. (@Grantscheam)
Home Office ist so frustierend, weil man jetzt noch viel stärker bemerkt mit wievielen Menschen man zu tun hat, die nicht sinnerfassend lesen können. (@Grantscheam)