Gunnar Bittersmann: Mathematik/Programmiertechnik zum Wochenende – Lösung

Beitrag lesen

@@Gunnar Bittersmann

Die Quersumme der 10stelligen Zahlen, auf die das zutrifft, ist 10.
… Wenn es solche Zahlen n gibt, dann müssen sie 10stellig sein.

An der Stelle machen wir doch mal weiter. Wir zerlegen die Quersumme 10 in 10 Summanden sᵢ ∈ {0, 1, 2, …, 9} (was denn die Ziffen von n sind).

Permutationen außerachtgelassen (für z ist die Reihenfolge der Ziffern ja egal) gibt’s dafür gar nicht so viele Möglichkeiten. Für jede werden die Vorkommen der Nullen, Einsen, …, Neunen gezählt.

Zerlegung h h h h h h h h h h
9 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0
7 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0
7 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0
7 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0
6 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0
6 + 3 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0
6 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0
6 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 🌞🌞🌞
6 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0
5 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 + 4 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 7 1 0 0 1 1 0 0 0 0
5 + 3 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 7 0 1 1 0 1 0 0 0 0
5 + 3 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0
5 + 2 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 6 1 2 0 0 1 0 0 0 0
5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0
5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0
4 + 4 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 7 0 1 0 2 0 0 0 0 0
4 + 4 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0
4 + 3 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0
4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 + 3 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0
4 + 2 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0
4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0
4 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0
4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0
3 + 3 + 3 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 6 1 0 3 0 0 0 0 0 0
3 + 3 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0
3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0
3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0
3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0
3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0
2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

(Die letzte Zerlegung entfällt wegen h₁ > 9.)

Es gibt nur eine Übereinstimmung der Zahlen bei Summanden und Häufigkeiten (ohne Beachtung der Reihenfolge) in der gekennzeichneten Zeile.

Es gibt also nur eine solche Zahl, für die n = z gilt: 6210001000.

Na bitte, geht doch ohne Computer! Der @Matthias Apsel wollte uns mit „Programmiertechnik“ im Titel nur in die Irre führen.

🖖 Stay hard! Stay hungry! Stay alive! Stay home!

--
Home Office ist so frustierend, weil man jetzt noch viel stärker bemerkt mit wievielen Menschen man zu tun hat, die nicht sinnerfassend lesen können. (@Grantscheam)
0 42

Mathematik/Programmiertechnik zum Wochenende

Matthias Apsel
  • mathematik
  1. 0
    Rolf B
    1. 0
      Gunnar Bittersmann
      1. 0
        Rolf B
    2. 0
      Matthias Apsel
      1. 0
        Tabellenkalk
        1. 0
          Matthias Apsel
          1. 0
            Tabellenkalk
            1. 0
              Gunnar Bittersmann
              1. 0
                Tabellenkalk
                1. 0
                  Gunnar Bittersmann
                  1. 0
                    Rolf B
                    1. 0
                      Matthias Apsel
                      1. 0
                        Rolf B
                        1. 0
                          Matthias Apsel
  2. 0
    Gunnar Bittersmann
    1. 0
      Rolf B
      1. 0
        Gunnar Bittersmann
        1. 0
          JürgenB
          1. 0
            Rolf B
    2. 0
      Matthias Apsel
  3. 0
    Gunnar Bittersmann
  4. 0
    Tabellenkalk
    1. 0
      Rolf B
      1. 0
        Gunnar Bittersmann
        1. 1

          Mathematik/Programmiertechnik zum Wochenende – Lösung

          Gunnar Bittersmann
          1. 0
            Tabellenkalk
          2. 0
            Rolf B
  5. 0
    Gunnar Bittersmann
  6. 0
    Rolf B
    1. 0
      Gunnar Bittersmann
      1. 0
        Rolf B
  7. 0

    Mathematik/Programmiertechnik zum Wochenende – Lösung

    Gunnar Bittersmann
    • javascript
    • mathematik
    1. 0
      kai345
      • javascript
    2. 0
      Rolf B
    3. 0
      Gunnar Bittersmann
  8. 0

    Mathematik/Programmiertechnik zum Wochenende - Anzahl der n

    Rolf B
    1. 0
      Rolf B
      1. 0
        Rolf B
        1. 0
          Gunnar Bittersmann
    2. 0
      Gunnar Bittersmann
      • latex
      • zu diesem forum
      1. 0
        Christian Kruse