erazor: komplizirte tabelle erstellen

Beitrag lesen

hallo, ich möchte eine tablle erstellen aber die ist bischen kompliziert, folgender aufbau:

-----------------------------------------------------------------
_________|__________|__________|__________|__________|__________|
         |____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|
         |    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|
         |____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|
         |____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|
         |    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|
_________|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|

hoffe jemmand kommt dabei ncht durcheinander,
mein bisheriger ansatz:

<table>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="6"></td>
  </tr>
</table>