werbeklaus: komplizirte tabelle erstellen

Beitrag lesen

Hallo
Mach in gedanken bei den zellen, die zwei oder mehr andere umfassen, gestrichelt linien:

-----------------------------------------------------------------
_________|____:__:__|____:__:__|____:__:__|____:__:__|____:__:__|
 _  _  _ |____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|
 _  _  _ | _  |__|__| _  |__|__| _  |__|__| _  |__|__| _  |__|__|
 _  _  _ |____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|
 _  _  _ |____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|
 _  _  _ | _  |__|__| _  |__|__| _  |__|__| _  |__|__| _  |__|__|
_________|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|____|__|__|

Und nun einfach von links oben zeile für zeile schreiben. Gestrichelte Zellen mit row-/colspan verbinden:

<table>
  <tr>
    <td></td>
    <td colspan="3"></td>
    <td colspan="3"></td>
    <td colspan="3"></td>
    <td colspan="3"></td>
    <td colspan="3"></td>
  </tr>
......
</table>

Gruß,
werbeklaus