Rate split2 regexp2 regexp1 unpack1 unpack2 substr
split 25373/s -- -12% -16% -21% -66% -71%
regexp2 28709/s 13% -- -5% -11% -61% -67%
regexp1 30351/s 20% 6% -- -6% -59% -65%
unpack1 32288/s 27% 12% 6% -- -57% -62%
unpack2 74472/s 194% 159% 145% 131% -- -14%
substr 86102/s 239% 200% 184% 167% 16% --
Hehe, macht Spaß mit Benchmark rumzuspielen gerade wenn man kleinere Routinen optimieren möchte.
Struppi.