Marc Reichelt: Testresultate + Fazit

Beitrag lesen

Hallo Claudia,

Würdet ihr auf einer relativ "gut" besuchten Seite SVG-Grafiken verwenden?

Da ich nun dank fleißiger Unterstützung der Foren-Teilnehmer (vielen Dank an dieser Stelle!) einige Testergebnisse vorliegen habe, kann ich nun deine Frage genauer beantworten.
Die bisherigen Testergebnisse (gepostet, da sie für das Archiv sinnvoll sind):

Topic:      SVG/alternative image support in different browsers under various
             systems.
Date:       2006-06-22
Test file:  http://marcreichelt.de/misc/svg/svg.html
Shortcuts:  LNX for Linux, WIN for Windows, SOL for Solaris

+-----------------------------+---------------------------------------------+
| browser and system          | results                                     |
+-----------------------------+---------------------------------------------+
| Firefox 1.5 / LNX, WIN      | SVG shown                                   |
| Konqueror 3.5.2 / LNX       | SVG shown                                   |
| Opera 9 / LNX, WIN          | SVG shown (specific problems with DEB       |
|                             |  package for Kubuntu, Opera contacted)      |
| SeaMonkey 1.5a / ???        | SVG shown                                   |
| IE 5.0, 5.5, 6.0 / LNX      | PNG shown                                   |
|  6.0, 7.0b / WIN            | PNG shown                                   |
| Firefox 1.5 / SOL           | PNG shown                                   |
| Opera 8.5.1 / SOL           | SVG shown                                   |
| Dillo 0.8.3 / SOL           | PNG shown                                   |
| Mozilla 1.7.13 / SOL        | PNG shown                                   |
| Dillo 0.8.5 / LNX           | PNG shown                                   |
| IE with Adobe SVG pl. / WIN | SVG shown, but click required for ActiveX   |
|                             |  control                                    |
+-----------------------------+---------------------------------------------+

Danach unterstützen die neueren Versionen von Firefox, SeaMonkey, Opera, Konqueror sowie Browser mit aktiviertem Adobe SVG Plugin einfache SVG-Grafiken (Animationen nur bei wenigen, siehe Wikipedia:SVG).

Da bis jetzt alle Browser (bis auf den einen kleinen Bug im Opera, den ich bereits gemeldet habe) statt der SVG-Grafik die PNG-Grafik anzeigen, wenn kein SVG-Support vorhanden ist, sehe ich SVG für Webseiten also sehr geeignet (ich hätte selbst nicht solch ein positives Testresultat erwartet).

Eines ist klar, da muss ich Swen Recht geben: In vielen Firmen sind Plugins von Beginn an tabu bzw. werden eventuell sogar gesperrt. Da in diesen Fällen allerdings ebenfalls die PNG-Datei greift, würde ich letztendlich urteilen, dass deinem Vorhaben nichts im Weg stehen sollte, sofern du keine Animationen, Scripting oder Schatten verwendest.

Vor allem wird IMHO die Verbreitung erst mit der gesteigerten Nutzung einhergehen.

Grüße

Marc Reichelt || http://www.marcreichelt.de/

--
Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an Apache inside!
Selfcode: ie:{ fl:| br:> va:} ls:< fo:} rl:( n4:( ss:) de:> js:| ch:? sh:| mo:) zu:)