Und hier die schamlos von nam kopierten Messergebnisse:
+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|Browser |Variante 1: Trie.js |Variante 2: Trie3.js|Variante 3: Trie2.js|
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
| | t(ms) | V(MB) | t(ms) | V(MB) | t(ms) | V(MB) |
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Firefox 2.0.0.13: | 360 | 23.6 | 177 | 20.40 | 187 | 19.61 |
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Firefox 3b5: | 237 | 25.16 | 178 | 22.74 | 129 | 21.61 |
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Opera 9.26: | 1211 | 23.07 | 990 | 18.61 | 1173 | 16.52 |
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
|Safari 3.1.1: | 91 | 6.80 | 62 | 6.22 | 60 | 6.40 |
+------------------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+
Christoph