Jan: tabellenlinien

Beitrag lesen

hallo ich hab jetzt hier gelesen das man in einer tabelle die linien die spalten oder zeilen trennen ausblenden.

kann ich auch aus einer solchen tabelle:

--------------
|  |  |  |  |  |
|--------------|
|  |  |  |  |  |
|--------------|
|  |  |  |  |  |
|--------------|
|  |  |  |  |  |
 --------------

so eine machen:

--------------
|  |  |  |  |  |
|--------------|
|  |  |  |  |  |
|--|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|--------------|
|  |  |  |  |  |
 --------------