Hello,
ist die folgende Statistik repräsentativ? >
MSIE 6 42.3%
MSIE 7 19.1%
Mozilla Firefox 13.6%
Mozilla Firefox 3 9.9%
MSIE 5 3.1%
Safari 1.8%
Mozilla NS 7 1.5%
Mozilla Firefox 2 1.3%
Netscape 4 1.2%
Safari 3 1.1%
Mozilla 1.1%
MSIE 8 1.0%
Opera 9 0.6%
Opera 7 0.4%
Opera 8 0.3%
MSIE 4 0.2%
Google Chrome 1 0.2%
Mozilla SeaMonkey 0.2%
Safari 4 0.1%
Mozilla Firefox 1 0.1%
n/a 0.1%
Netscape 5 0.1%
andere 0.7%
die von Markus** verlinkte sieht ganz anders aus:
aktuell gestern
1 Firefox 55.4% -0.3% 55.7%
2 Internet Explorer 33.9% -0.5% 34.4%
3 Opera 4.1% +0.1% 4.0%
4 Safari 3.7% +0.5% 3.2%
5 Chrome 1.4% ±0.0% 1.4%
6 SRWare Iron 0.9% +0.1% 0.8%
7 SeaMonkey 0.2% ±0.0% 0.2%
8 K-Meleon 0.1% +0.1% 0.0%
9 PlayStation 3 0.1% ±0.0% 0.1%
10 Netscape 0.1% +0.1% 0.0%
11 PlayStation Port. 0.1% +0.1% 0.0%
12 Konqueror 0.1% +0.1% 0.0%
13 Mozilla 0.0% ±0.0% 0.0%
14 Flock 0.0% ±0.0% 0.0%
15 Camino 0.0% ±0.0% 0.0%
16 Red Hat 0.0% ±0.0% 0.0%
Liebe Grüße aus dem Cyberspace
Tom vom Berg