Blaubär: MYSQL 1 Select für alle Daten -> Studentenprojekt

Hallo,

für die FH machen wir gerade im Rahmen unserer letzten Vorlesungen vor der Sommerpause ein Onlineprojekt. Nun ist die Aufgabe mittels "EINES" Selects alle nötigen Daten aus der folgenden Beispiel Tabelle zu ziehen.

id  |datum |id_tarif|id_anbieter|preis |ip_user_long
-----------------------------------------------------------------
4390|2011-07-23 03:47:38|71 |4 |99 |1469239269
4389|2011-07-23 01:25:44|3506 |12 |58 |1123633231
4388|2011-07-23 01:13:31|464 |8 |3.9 |1600975100
4391|2011-07-23 04:11:00|468 |8 |5.9 |1600975100
4392|2011-07-23 04:34:20|3679 |12 |10.3 |1420764967
4393|2011-07-23 06:52:30|464 |8 |3.9 |1136881895
4394|2011-07-23 07:12:51|3505 |12 |63 |1600975100
4395|2011-07-23 07:56:21|464 |8 |3.9 |1136881895
4396|2011-07-23 09:34:04|181 |6 |99 |1526802807
4397|2011-07-23 09:59:54|3506 |12 |48 |2147483647
4398|2011-07-23 10:03:41|2456 |8 |14.9 |2147483647
4399|2011-07-23 10:25:43|3506 |12 |48 |1573691544
4400|2011-07-23 10:30:10|1918 |8 |39 |1520006300
4401|2011-07-23 10:31:26|1918 |8 |39 |1520006301
4402|2011-07-23 10:47:20|2849 |8 |47 |1470629999
4403|2011-07-23 10:48:01|2851 |8 |66 |1470629999

Folgendes Ergebnis soll erzeugt werden. Für den Zeitraum von einem Tag, für den Anbieter "8", jeden Tarif einzeln mit:
-Gesamtvorkommen je Tarif
-Gesamtvorkommen je Tarif bei IP unique (auf den Anbieter 8)
-Produktpreisgesamt je Tarif
-Produktpreisgesamt je Tarif bei IP unique (auf den Anbieter 8)

Folgende Überlegungen machen wir gemacht:
Datum begrenzen:
WHERE datum >= '2011-07-23 00:00:00' AND datum <= '2011-07-23 23:59:59'
Anbieter:
AND id_anbieter = '8'

Gesamtvorkommen je Tarif:
GROUP BY id_tarif

Aber wie den Rest?
-Gesamtvorkommen je Tarif bei IP unique (auf den Anbieter 8)
-Produktpreisgesamt je Tarif
-Produktpreisgesamt je Tarif bei IP unique (auf den Anbieter 8)

Uns Brutzelt der Kopf. Vielleicht habt Ihr eine Idee?

Danke Blaubär

  1. Hallo,

    Folgende Überlegungen machen wir gemacht:
    Datum begrenzen:
    WHERE datum >= '2011-07-23 00:00:00' AND datum <= '2011-07-23 23:59:59'
    Anbieter:
    AND id_anbieter = '8'

    Gesamtvorkommen je Tarif:
    GROUP BY id_tarif

    nein. Welche Aggregatfunktion müsstest Du verwenden?

    Aber wie den Rest?
    -Gesamtvorkommen je Tarif bei IP unique (auf den Anbieter 8)

    mit welchem Schlüsselwort kannst Du die Aggregatsfunktionen einschränken?

    Freundliche Grüße

    Vinzenz

    Falls ich die Aufgabenstellung richtig interpretiere.