traceroute to ptbtime1.ptb.de (192.53.103.108), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.28.224.1 (81.28.224.1) 7.749 ms 7.679 ms 7.643 ms
2 ge0-0-603.core.ber2.de.scaleuptech.com (93.92.131.69) 0.091 ms 0.104 ms 0.075 ms
3 4ge2-2-11.core.ber2.de.scaleuptech.com (93.92.131.66) 0.163 ms 0.181 ms 0.198 ms
4 dfn.bcix.de (193.178.185.42) 1.086 ms 1.151 ms 1.123 ms
5 cr-han2-be7.x-win.dfn.de (188.1.144.137) 5.456 ms 5.920 ms 5.938 ms
(das war der letzte pingbare "Hop".)
traceroute to ptbtime2.ptb.de (192.53.103.104), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.28.224.1 (81.28.224.1) 1.015 ms 1.001 ms 0.961 ms
2 ge0-0-603.core.ber2.de.scaleuptech.com (93.92.131.69) 0.078 ms 0.092 ms 0.108 ms
3 4ge2-2-11.core.ber2.de.scaleuptech.com (93.92.131.66) 0.133 ms 0.147 ms 0.213 ms
4 dfn.bcix.de (193.178.185.42) 0.828 ms 0.839 ms 1.197 ms
5 cr-han2-be7.x-win.dfn.de (188.1.144.137) 5.494 ms 5.553 ms 5.570 ms
(das war der letzte pingbare "Hop" im "Deutschen Forschungsnetz")
traceroute to ptbtime3.ptb.de (192.53.103.103), 30 hops max, 60 byte packets
1 81.28.224.1 (81.28.224.1) 1.267 ms 1.193 ms 1.211 ms
2 ge0-0-603.core.ber2.de.scaleuptech.com (93.92.131.69) 0.074 ms 0.087 ms 0.098 ms
3 4ge2-2-11.core.ber2.de.scaleuptech.com (93.92.131.66) 0.298 ms 0.313 ms 0.273 ms
4 dfn.bcix.de (193.178.185.42) 1.177 ms 1.145 ms 1.141 ms
5 cr-han2-be7.x-win.dfn.de (188.1.144.137) 5.957 ms 6.039 ms 5.933 ms
Vermutung: Nicht etwa ein Bug sondern ein Bagger ist schuld.
Aber:
31 Mar 15:53:56 ntpdate[7531]: adjust time server 192.53.103.108 offset 0.001207 sec
31 Mar 15:54:18 ntpdate[7534]: adjust time server 192.53.103.104 offset -0.000599 sec
31 Mar 15:54:30 ntpdate[7536]: adjust time server 192.53.103.103 offset 0.000180 sec
Die obige Vermutung ist widerlegt. Die wollen nur keine Pings.