MudGuard: Börse: Berechnen des RSI im Dax

Beitrag lesen

Hi,

Also Summiere ich erstmal alle positiven Tagesverläufe auf:

  • string(17) "26.10.2006 | 4.82"
  • string(18) "25.10.2006 | 21.45"
  • string(18) "24.10.2006 | 10.57"
  • string(18) "23.10.2006 | 26.45"
  • string(18) "20.10.2006 | 13.12"
  • string(17) "19.10.2006 | 9.42"
  • string(15) "18.10.2006 | 49"
  • string(17) "16.10.2006 | 8.18"
  • string(17) "13.10.2006 | 3.87"
  • string(18) "12.10.2006 | 47.77"
  • string(17) "11.10.2006 | 8.43"
  • string(18) "10.10.2006 | 23.51"
  • Summe: 226.59
  • 14 Durchschnitt: 16.19

Du hast nur 12 Werte, teilst für den Durchschnitt aber durch 14.

  • string(19) "27.10.2006 | -26.02"
  • string(19) "17.10.2006 | -54.92"
  • Summe: 80.94
  • 14 Durchschnitt: 5.78

Du hast nur 2 Werte, teilst für den Durchschnitt aber durch 14.

cu,
Andreas a/k/a MudGuard