$xNeTworKx: Linux extrem langsam?

Beitrag lesen

Hi,

Was hast Du denn für Hardware drin? Irgendwas besonderes? Du könntest mal in der Hardware-Datenbank von Suse gucken wie das mit Deiner Hardware aussieht.

Eigentlich nichts Außergewöhmliches, wobei SuSe alles richtig erkannt hat.
Übrigens bekomme ich folgende Ausgabe mit vmstat 5 (wobei SuSE von der Geaschwindigkeit momentan relativ normal funktioniert, nachdem ich neu gestartet habe).
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 0  0      0 575084  61668 255156    0    0    56    29 1099   817  9  2 89  0
 1  0      0 575084  61668 255156    0    0     0     6 1124   617  3  2 96  0
 0  0      0 575084  61668 255156    0    0     0     2 1057   433  1  1 98  0
 0  0      0 575084  61668 255156    0    0     0     2 1099   548  2  1 97  0
 0  0      0 575084  61668 255156    0    0     0     2 1066   453  1  1 98  0
 0  0      0 575084  61668 255156    0    0     0     4 1021   338  0  1 99  0
 0  0      0 575084  61668 255156    0    0     0     0 1193   801  3  2 95  0

Mal sehen, was es tut, wenn ich das nächste Mal neu startet, bzw neu hochfahre. Ich will es aber jetzt im Moment nicht darauf ankommen lassen :)

$xNeTworKx.