Hi Achim,
Das ist die top-Ausgabe auf meiner Kiste:
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
341 as 8 0 2508 2368 2168 S 0.0 1.8 0:00 apache
342 as 9 0 2440 2296 2168 S 0.0 1.8 0:00 apache
343 as 8 0 2500 2356 2168 S 0.0 1.8 0:00 apache
344 as 9 0 2344 2180 2104 S 0.0 1.7 0:00 apache
345 as 9 0 2444 2304 2168 S 0.0 1.8 0:00 apache
Das sind für einen Apache-Prozess doch auch nur ca. 2.5MB.
Seh ich da jetzt irgendwas falsch?
Ich weiß nicht, welche "top"-Variante Du hast (bei meiner stehen explizit "K" hinter den Memory-Angaben.
Bei Dir nicht - es könnten also durchaus 4KB-Seiten sein. Dann kämen die 11 MB, die Stefan genannt hat, ziemlich gut hin.
Viele Grüße
Michael
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME CPU COMMAND
17685 ms 1 22 0 2200K 1552K cpu1 0:02 0.76% top7
335 root 12 58 0 2616K 1896K sleep 3:29 0.04% mibiisa
349 root 1 58 0 2088K 1304K sleep 1:00 0.01% nmbd
223 root 1 58 0 3584K 2496K sleep 2:29 0.01% se.sparc.5.7
15877 root 1 58 0 3944K 1792K sleep 0:18 0.01% smbd
15314 nobody 1 58 0 2920K 2040K sleep 0:37 0.00% httpd
15323 nobody 1 58 0 2904K 1880K sleep 0:36 0.00% httpd
15313 nobody 1 58 0 2912K 2216K sleep 0:35 0.00% httpd
15322 nobody 1 58 0 2816K 2072K sleep 0:35 0.00% httpd
15315 nobody 1 58 0 2824K 1712K sleep 0:35 0.00% httpd
15317 nobody 1 58 0 2792K 2192K sleep 0:34 0.00% httpd
15316 nobody 1 58 0 2840K 2064K sleep 0:34 0.00% httpd
15319 nobody 1 58 0 2816K 2088K sleep 0:33 0.00% httpd
15321 nobody 1 58 0 2768K 2032K sleep 0:33 0.00% httpd
15318 nobody 1 58 0 2800K 2224K sleep 0:32 0.00% httpd
top -v
top: version 3.5beta8